Código Demre Facultad Carrera NEM Ranking C.Lectora C.Matematicas 1 C. Matematicas 2 Historia y Ciencias Sociales Ciencias Ponderado Mínimo 2024 Promedio Minimo 2024 Primera matricula 2024 Última matricula 2024 Modalidad Jornada
16034 ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 10% 40% 20% 15% - 15 % ó 15% 600 485 839,3 710,75 Presencial Diurna
16110 TECNOLÓGICA ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 10% 40% 15% 25% - 10 % ó 10% 500 485 829,15 578,9 Presencial Diurna
16046 CIENCIA ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 10% 40% 10% 20% 10% - 10% 560 485 846 625,3 Presencial Diurna
16070 ARQUITECTURA Y AMBIENTE CONSTRUIDO ARQUITECTURA 10% 40% 20% 15% - 15 % ó 15% 600 485 868,3 764,8 Presencial Diurna
16108 CIENCIA ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS 10% 40% 10% 15% 15% - 10% 630 485 881,6 753,8 Presencial Diurna
16030 BACHILLERATO BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES 10% 40% 20% 20% - 10 % ó 10% 600 485 946,7 745,3 Presencial Diurna
16041 QUÍMICA Y BIOLOGÍA BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA 10% 40% 15% 25% - - 10% 600 485 907,75 786,5 Presencial Diurna
16036 ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) 10% 40% 10% 25% 5% 10 % ó 10% 600 485 892,45 675,55 Presencial Diurna
16038 ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) 10% 40% 10% 25% 5% 10 % ó 10% 600 485 835,35 676,6 Presencial Vespertina
16100 DERECHO DERECHO 10% 40% 20% 10% - 20% - 600 485 862 776,4 Presencial Diurna
16106 TECNOLÓGICA DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL 10% 40% 30% 10% - 10 % ó 10% 550 485 846,4 723,9 Presencial Diurna
16109 TECNOLÓGICA DISEÑO INDUSTRIAL 10% 40% 20% 20% - 10 % ó 10% 500 485 867,3 695 Presencial Diurna
16092 CIENCIAS MÉDICAS ENFERMERÍA 10% 40% 15% 15% - - 20% 650 485 869,65 812,7 Presencial Diurna
16101 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 874,35 688,2 Presencial Diurna
16105 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 779,7 610,1 Presencial Diurna
16104 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 842,3 712,1 Presencial Diurna
16001 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 868,95 708,3 Presencial Diurna
16107 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 768,85 600,55 Presencial Diurna
16004 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA 25% 25% 15% 10% 15% - 10% 600 485 869,65 787,2 Presencial Diurna
16005 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 849 690,45 Presencial Diurna
16006 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 860,25 693,45 Presencial Diurna
16007 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN MINAS 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 876,8 734,2 Presencial Diurna
16008 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 837,7 694,3 Presencial Diurna
16009 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 873,5 669,3 Presencial Diurna
16102 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 792,55 609,2 Presencial Diurna
16003 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 847,8 779,35 Presencial Diurna
16103 INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA 25% 25% 10% 15% 15% - 10% 600 485 867,95 681,1 Presencial Diurna
16035 ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA INGENIERÍA COMERCIAL 10% 40% 10% 25% 5% 10 % ó 10% 600 485 891 712,6 Presencial Diurna
16067 TECNOLÓGICA INGENIERÍA DE ALIMENTOS 10% 40% 15% 20% 5% - 10% 500 485 798,8 520,2 Presencial Diurna
16021 INGENIERÍA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN 25% 25% 10% 20% 10% - 10% 550 485 684,1 550,1 Presencial Diurna
16014 INGENIERÍA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 25% 25% 15% 10% 15% - 10% 600 485 870,45 753,05 Presencial Diurna
16011 INGENIERÍA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD 25% 25% 10% 20% 10% - 10% 550 485 880,55 633,1 Presencial Diurna
16015 INGENIERÍA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA 25% 25% 10% 20% 10% - 10% 550 485 793,05 593,3 Presencial Diurna
16016 INGENIERÍA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA 25% 25% 10% 20% 10% - 10% 550 485 730,85 593,45 Presencial Diurna
16017 INGENIERÍA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS 25% 25% 10% 20% 10% - 10% 550 485 758,9 628,2 Presencial Diurna
16019 INGENIERÍA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA 25% 25% 10% 20% 10% - 10% 550 485 849,3 555,4 Presencial Diurna
16013 INGENIERÍA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL 25% 25% 10% 20% 10% - 10% 550 485 797,45 680,25 Presencial Diurna
16068 TECNOLÓGICA INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS 10% 40% 15% 25% - 10 % ó 10% 500 485 825,5 539,85 Presencial Diurna
16048 CIENCIA INGENIERÍA ESTADÍSTICA 10% 40% 10% 20% 10% - 10% 550 485 921,9 650,2 Presencial Diurna
16042 CIENCIA INGENIERÍA FÍSICA 10% 40% 10% 20% 10% - 10% 630 485 855,9 683,1 Presencial Diurna
16047 CIENCIA INGENIERÍA MATEMÁTICA 10% 40% 10% 20% 10% - 10% 600 485 889,1 635,2 Presencial Diurna
16098 CIENCIAS MÉDICAS KINESIOLOGÍA 10% 40% 15% 15% - - 20% 650 485 865,3 766 Presencial Diurna
16097 CIENCIAS MÉDICAS LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO 10% 40% 15% 15% - - 20% 520 485 833 672,3 Presencial Diurna
16096 CIENCIAS MÉDICAS LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 10% 40% 15% 15% - - 20% 520 485 703,7 575 Presencial Diurna
16057 HUMANIDADES LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 10% 40% 20% 10% - 20% - 600 485 882,8 783,6 Presencial Diurna
16058 HUMANIDADES LICENCIATURA EN HISTORIA 10% 40% 20% 10% - 20% - 600 485 914,3 659,4 Presencial Diurna
16054 HUMANIDADES LICENCIATURA EN LINGUÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUGUÉS 10% 40% 30% 10% - 10% - 600 485 919,8 822,9 Presencial Diurna
16091 CIENCIAS MÉDICAS MEDICINA 10% 40% 15% 15% - - 20% 650 485 950,75 933 Presencial Diurna
16093 CIENCIAS MÉDICAS OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 10% 40% 15% 15% - - 20% 650 485 894,6 816,6 Presencial Diurna
16050 HUMANIDADES PEDAGOGÍA EN CASTELLANO 10% 40% 30% 10% - 10% - 600 485 938,2 689,2 Presencial Diurna
16095 CIENCIAS MÉDICAS PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 10% 40% 15% 15% - - 20% 520 485 798,55 645,6 Presencial Diurna
16056 HUMANIDADES PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 10% 40% 20% 20% - 10 % ó 10% 600 485 875,1 640,7 Presencial Diurna
16053 HUMANIDADES PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 10% 40% 30% 10% - 10% - 575 485 878 599,5 Presencial Diurna
16049 CIENCIA PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 10% 40% 10% 30% - - 10% 600 485 883 641,3 Presencial Diurna
16051 HUMANIDADES PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 10% 40% 20% 10% - 20% - 600 485 939,2 681,5 Presencial Diurna
16052 HUMANIDADES PEDAGOGÍA EN INGLÉS 10% 40% 30% 10% - 10% - 600 485 924,6 741 Presencial Diurna
16045 CIENCIA PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 10% 40% 10% 20% 10% - 10% 580 485 837,4 616,3 Presencial Diurna
16043 QUÍMICA Y BIOLOGÍA PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA 10% 40% 15% 25% - - 10% 600 485 835,9 606,8 Presencial Diurna
16055 HUMANIDADES PERIODISMO 10% 40% 30% 10% - 10% - 600 485 869,1 708,7 Presencial Diurna
16060 HUMANIDADES PSICOLOGÍA 10% 40% 25% 15% - 10% - 600 485 890,3 833,4 Presencial Diurna
16066 TECNOLÓGICA PUBLICIDAD 10% 40% 30% 10% - 10 % ó 10% 550 485 843,4 741,5 Presencial Diurna
16039 QUÍMICA Y BIOLOGÍA QUÍMICA Y FARMACIA 10% 40% 15% 25% - - 10% 600 485 946,8 827,2 Presencial Diurna
16044 QUÍMICA Y BIOLOGÍA QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA 10% 40% 15% 25% - - 10% 600 485 835,15 725,2 Presencial Diurna
16040 QUÍMICA Y BIOLOGÍA TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (DIURNO) 10% 40% 15% 25% - - 10% 500 485 759,8 520,65 Presencial Diurna
16080 TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10% 40% 20% 20% - 10 % ó 10% 450 485 748,8 497,6 Presencial Diurna
16081 TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS 10% 40% 15% 25% - 10 % ó 10% 450 485 787,8 481,7 Presencial Diurna
16085 TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 10% 40% 15% 25% - 10 % ó 10% 450 485 828,75 608,3 Presencial Diurna
16082 TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES 10% 40% 15% 25% - 10 % ó 10% 450 485 803,5 497,8 Presencial Diurna
16086 TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 10% 40% 15% 25% - 10 % ó 10% 450 485 686,75 473,7 Presencial Diurna
16089 TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES 10% 40% 15% 25% - 10 % ó 10% 450 485 789,65 520,15 Presencial Diurna
16099 CIENCIAS MÉDICAS TERAPIA OCUPACIONAL 10% 40% 20% 10% - - 20% 650 485 783,8 695,5 Presencial Diurna