La Universidad de Santiago de Chile, junto a la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y considerando la Ley N°19.253 (que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los y las indígenas), crea el Cupo Pueblos Indígenas.
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos
- Certificado de la CONADI acreditando su ascendencia indígena.
- Obtener un puntaje promedio PAES/PDT vigente (para la Admisión 2024), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, superior a 485 puntos.
- Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
- Tener un puntaje ponderado de hasta un 10% menos del exigido por la carrera que desea postular (revisar puntaje aquí).
- Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley 20.903. Revisa estos requisitos aquí.
Cupos
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | 2 |
HUMANIDADES | PERIODISMO | |
HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | |
TECNOLÓGICA | PUBLICIDAD | |
TECNOLÓGICA | DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | |
TECNOLÓGICA | DISEÑO INDUSTRIAL | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2 |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | INGENIERÍA COMERCIAL | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | |
DERECHO | DERECHO | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN HISTORIA | |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | |
CIENCIA | INGENIERÍA FÍSICA | 1 |
CIENCIA | ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | |
CIENCIA | INGENIERÍA MATEMÁTICA | |
CIENCIA | INGENIERÍA ESTADÍSTICA | |
CIENCIA | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y FARMACIA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | 3 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | |
TECNOLÓGICA | ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 2 |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | |
CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
CIENCIAS MÉDICAS | ENFERMERÍA | 1 |
CIENCIAS MÉDICAS | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | |
CIENCIAS MÉDICAS | MEDICINA | 5* |
*La carrera de medicina tiene 5 cupos para los Cupos: Colegios de Excelencia Académica, Hijo de Funcionario y Pueblos Indígenas. Estos cupos serán otorgados a quienes postulen con puntajes ponderado más alto.
Selección:
La selección de candidatos/as a este cupo estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo. En caso de empate, se dirimirá a favor del ranking más alto.
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
Antecedentes que debes adjuntar para tu postulación
- Cédula de Identidad por ambos lados. Formato de imagen o PDF (obligatorio).
- Certificado de la CONADI acreditando su ascendencia indígena. Formato de imagen o PDF (obligatorio).
IMPORTANTE:
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
PLAZOS DE POSTULACIÓN
POSTULACIONES CERRADAS. Resultados de postulación: 3 de enero de 2024. Matrículas desde el 17 de enero.