Cupo Personas en Situación de Discapacidad
Este cupo está dirigido hacia personas en situación de discapacidad, que hayan egresado de educación media y que se interesen por realizar sus estudios profesionales o técnico profesionales en la Universidad de Santiago de Chile.
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos
- Certificar su condición de discapacidad, mediante el "Certificado Acreditativo vigente de Discapacidad" emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación o Certificado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). En caso de no contar con ellos, adjuntar informe del médico especialista (con registro vigente en la Superintendencia de Salud).
- Obtener un puntaje promedio PAES/PDT vigente (para la Admisión 2024), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, superior a 485 puntos.
- Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley 20.903. Revisa estos requisitos aquí.
- Aprobar el proceso de evaluación de habilidades implementado por la Universidad de Santiago de Chile para este cupo especial. las evaluaciones contemplan los siguientes temas:
- Comprensión y producción de textos
- Razonamiento Científico
- Pensamiento matemático, forma M1 y forma M2
-
Dependiendo de la carrera a la que se postula, se aplican las evaluaciones. El detalle del contenido de estas evaluaciones se puede encontrar en el siguiente link y se informará en detalle en una jornada establecida para tal efecto, convocando a quienes postulan a este cupo.
Cupos
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
BACHILLERATO | BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | 1 |
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | 2 |
HUMANIDADES | PERIODISMO | |
HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | |
TECNOLÓGICA | PUBLICIDAD | |
TECNOLÓGICA | DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | |
TECNOLÓGICA | DISEÑO INDUSTRIAL | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | INGENIERÍA COMERCIAL | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | |
DERECHO | DERECHO | 2 |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN HISTORIA | |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | |
CIENCIA | INGENIERÍA FÍSICA | 2 |
CIENCIA | ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | |
CIENCIA | INGENIERÍA MATEMÁTICA | |
CIENCIA | INGENIERÍA ESTADÍSTICA | |
CIENCIA | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y FARMACIA | 1 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 2 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | |
TECNOLÓGICA | ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 2 |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | |
CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
CIENCIAS MÉDICAS | ENFERMERÍA | 2 |
CIENCIAS MÉDICAS | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | |
CIENCIAS MÉDICAS | KINESIOLOGÍA | |
CIENCIAS MÉDICAS | TERAPIA OCUPACIONAL | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA |
Selección
La preselección de los y las postulantes a este cupo se realizará por estricto orden de puntaje, a partir de la ponderación definida por las evaluaciones efectuadas por el Departamento de Inclusión y Derecho a la Diferencia, de la Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad, para este cupo de acceso directo equidad.
La selección definitiva estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, una vez se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos de este cupo de quienes resultaron preseleccionados.
Calendario
Actividad | Fecha |
Inscripciones en formulario |
25 de agosto al 8 de octubre 2023 |
Encuentro grupal |
17 de octubre 2023 |
Evaluación escritura académica |
23 de octubre 2023 |
Evaluación escritura matemático M1 |
24 de octubre 2023 |
Evaluación escritura matemático M2 |
25 de octubre 2023 |
Razonamiento científico |
26 de octubre 2023 |
Entrevistas |
Desde semana del 13 de noviembre 2023 |
Matrícula |
3 de enero |
IMPORTANTE:
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
PLAZOS DE POSTULACIÓN
Desde el 29 de agosto hasta el 8 octubre de 2023. Resultados de postulación: 3 de enero de 2024. Matrículas desde el 17 de enero. Postula aquí.